| Сумма |
1 | Число избирателей внесенных в список | 7009468
|
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 5052350
|
5 | Число бюллетеней, выданных в помещении УИК | 2367190
|
6 | Число бюллетеней, выданных вне помещения | 130158
|
7 | Число погашенных бюллетеней | 2555001
|
8 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 129657
|
9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 2341951
|
10 | Число недействительных бюллетеней | 61125
|
11 | Число действительных бюллетеней | 2410483
|
11а | Число открепительных удостоверений, полученных УИК | 91059
|
11б | Число открепительных удостоверений, выданных УИК | 80465
|
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на УИК | 63123
|
11г | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 10594
|
11д | Число утраченных бюллетеней | 1
|
11е | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
12 | 1."Московское городское отделение ЛДПР" | 151498
6.13%
|
13 | 2."Московское городское региональное отделение партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 44746
1.81%
|
14 | 3."Московское городское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1637403
66.25%
|
15 | 4."Московское городское отделение Коммунистической партии Российской Федерации" | 328641
13.30%
|
16 | 5."Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Москве" | 131842
5.33%
|
17 | 6."Региональное отделение Партии "ЯБЛОКО" в Москве" | 116353
4.71%
|